Tyto údaje byly získány z volně dostupných specifikací příslušných výrobců (V) anebo dalších zdrojů.
| Výrobce | Film | Rozlišení (lp/mm) | 1/r |
|---|---|---|---|
| Fuji | Astia RAP | 45 | 0.0220 |
| Provia 100F RDP | 55 | ||
| Velvia RVP | 80 | ||
| Kodak | Ektachrome 160 | 35 | 0.0286 |
| Ektachrome 100GX | 60 | ||
| Tri-X 400 (2004) | 65 | ||
| Portra 160NC | 80 | ||
| Plus-X 125 (2006) | 80 | ||
| VR100 | 100 | 0.0100 | |
| T-Max 400 (2005) | 138 | ||
| T-Max 100 (2005) | 140 | ||
| Panatomic-X | 170 | ||
| Technical Pan (2004) | 170 | ||
| Technical Pan Technidol (2004) | 200 |
Výslednou kvalitu ovlivňuje i rozlišení objektivů.
| Sklo | Rozlišení (lp/mm) | 1/s |
|---|---|---|
| Úžasná | 140 | 0.0071 |
| Skvělá 35mm | 120 | 0.0083 |
| Vynikající 35mm | 100 | 0.0100 |
| Vynikající velkoformátová a velmi dobrá 35mm | 80 | 0.0125 |
| Dobrá velkoformátová a průměrná 35mm | 60 | 0.0167 |
| Moderní průměrná | 40 | 0.0250 |
| Předválečná a velkoformátová | 20 | 0.0500 |
Dosažitelnou hodnotu rozlišení objektivu shora limituje velikost clony. Na jejích hranách totiž dochází k rozptylu světla, takže s velkou clonou klesá i maximální dosažitelné rozlišení. Při hranici 30% kontrastu (pro posuzování čar) pak pro teoretickou/optimální čočku plyne (hodnoty rozlišení jsou pouze přibližné):
| Clona | Rozlišení (lp/mm) |
|---|---|
| 2.8 | 370 |
| 4 | 250 |
| 5.6 | 180 |
| 8 | 120 |
| 11 | 85 |
| 16 | 65 |
| 22 | 45 |
Celkovou sílu rozlišení optické soustavy (R) je možné popsat zjednodušeně jako:
1/R = 1/r + 1/s
Tento vztah vychází z příručky FujiFilm. Kodak naproti tomu používá druhé mocniny příslušných proměnných. -- LeoGalambos - 07 Oct 2020
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.